型號 | SP-500 | SP-500 | SP-500 | SP-500 | SP-500 | SP-500 | |
輸出 | 直流輸出電壓 | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注3) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
額定輸出電流(注5) | 40A | 36A | 32A | 20A | 18A | 10A | |
輸出電流范圍 | 0-40A | 0-36A | 0-32A | 0-20A | 0-18A | 0-10A | |
輸出功率 | 480W | 486W | 480W | 480W | 486W | 480W | |
紋波及噪音(注2) | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p | |
直流電壓可調(diào)范圍 | -16%,+10% | -12%,+15% | -10%,+20% | -16%,+10% | -12%,+11% | -15%,+16% | |
啟動、上升、保持時間 | 1.5s,50ms,20ms滿載 | ||||||
輸入 | 輸入電壓范圍 | 88~264 VAC 47~63 Hz;124~370VDC | |||||
功率因數(shù) | PF>0.95/230VAC PF>0.95/115VAC滿載 | ||||||
交流輸入電流 | 7A/115 V 3.5A/ 230 V | ||||||
效率 | 81% | 82% | 83% | 85.5% | 86.5% | 87% | |
沖擊電流 | 18A/115V 36A/230V | ||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||||
保護特性 | 過載保護 | 105%~135% | |||||
保護方式:電流限制 , 自動恢復(fù) | |||||||
過電壓保護 | 115%~135% | ||||||
保護方式:打嗝模式 , 自動恢復(fù) | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃;20%~90 %RH | |||||
保存溫度、濕度 | -20℃~+85℃;10%~95 %RH | ||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分鐘,各軸 | ||||||
安全 | 耐壓性 | 輸入輸出間:3KVAC 輸入與地:1.5KVAC 輸出與地:0.5KVAC | |||||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與地,輸出與地: 100M Ohms/500VDC | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | 安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合UL1950,TUV EN60950 | |||||
EMC標(biāo)準(zhǔn)(注4) | 符合EN55022,EN61000-3-2,-3,EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 | ||||||
其它 | 重量 | 1.9Kg | |||||
包裝 | 10pcs/19.5kg/1.22CUFT | ||||||
備注 |
|
開關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開關(guān)電源/開關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開關(guān)電源/開關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開關(guān)電源/