S-40W-24V1.8A穩(wěn)壓電源 監(jiān)控電源 工控電源 廠家最新推薦 質(zhì)保2年
接線位置:5位 9.5mm端子 |
L, N: AC輸入 |
:接大地 |
-V:DC輸出負(fù)端 |
+V:DC輸出正端 |
型號(hào) | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 |
S-40-12 | 12V,0~3.5A | ±1% | 100mV | 76% |
S-40-15 | 15V,0~2.8A | ±1% | 100mV | 76% |
S-40-24 | 24V,0~1.8A | ±1% | 100mV | 78% |
輸入電壓范圍 | 85~132VAC/170/264VAC47~63Hz 240~370VDC |
輸入電流 | 1.2A/115V0.6A/230V |
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 36A/230V |
漏電電流 | <0.5mA/240VAC |
直流電壓可調(diào)范圍 | 額定輸出電壓的 ±10% |
過(guò)載保護(hù) | 105~150% 切斷輸出,自動(dòng)恢復(fù) |
過(guò)電壓保護(hù) | 115~135% |
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms 100ms 30ms |
耐壓性 | I/P-O/P:1.5KvAC 1minute I/P-FG:1.5KvAC 1minute O/P-FG:0.5KvAC 1minute |
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
重量/包裝 | 0.4kg,45pcs/18kg |
開(kāi)關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開(kāi)關(guān)電源/開(kāi)關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開(kāi)關(guān)電源/開(kāi)關(guān)電源/防水電源/LED電源/防水開(kāi)關(guān)電源/
上一個(gè):大量現(xiàn)貨供應(yīng) 單組輸出開(kāi)關(guān)電源S-250W-24V10A監(jiān)控電源DC24V10A
下一個(gè):LED開(kāi)關(guān)電源5V60A足功率電源S-300-5開(kāi)關(guān)電源DC5V60A電源
返回>>
下一個(gè):LED開(kāi)關(guān)電源5V60A足功率電源S-300-5開(kāi)關(guān)電源DC5V60A電源
返回>>