產(chǎn)品報價單 | |||||||||||||
組數(shù) | 型號規(guī)格 | AC輸入 | DC輸出 | 輸出保護功能 | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 裝箱數(shù) | 出廠價 | |||||
110V | 220V | 5V | 12V | 24V | 過載 | 過壓 | 過溫 | (mm) | (kg) | (pcs) | (元) | ||
常 規(guī) 單 組 輸 出 |
SF-10-□ | 0.3A | 0.15A | 2.0A | 0.8A | 0.42A | √ | √ | 74*68*27 | 0.14 | 80 | 25 | |
S-15-□ | 0.5A | 0.25A | 3.0A | 1.3A | 0.7A | √ | 99*97*35 | 0.3 | 60 | 24 | |||
S-25-□ | 0.6A | 0.35A | 5.0A | 2.1A | 1.1A | √ | 99*97*35 | 0.37 | 60 | 25 | |||
SF-25-□ | 0.6A | 0.35A | 5.0A | 2.1A | 1.1A | √ | √ | 99*97*35 | 0.37 | 60 | 28 | ||
S-35-□ | 0.8A | 0.45A | 7.0A | 3.0A | 1.5A | √ | 129*98*38 | 0.4 | 45 | 32 | |||
S-40-□ | 1.2A | 0.6A | 8.0A | 3.5A | 1.8A | √ | 129*98*38 | 0.45 | 45 | 33 | |||
SF-40-□ | 1.2A | 0.6A | 8.0A | 3.5A | 1.8A | √ | √ | 129*98*38 | 0.45 | 45 | 45 | ||
S-50-□ | 1.3A | 0.65A | 10A | 4.2A | 2.1A | √ | 159*98*38 | 0.5 | 30 | 34 | |||
S-60-□ | 2.0A | 1.0A | 5.0A | 2.5A | √ | 159*98*38 | 0.55 | 30 | 34 | ||||
SF-60-□ | 2.0A | 1.0A | 12A | 5.0A | 2.5A | √ | √ | 159*98*38 | 0.55 | 30 | 41 | ||
S-75-□ | 1.6A | 0.8A | 6.3A | 3.2A | √ | 159*98*38 | 0.5 | 30 | 35 | ||||
SF-75-□ | 1.6A | 0.8A | 15A | 6.3A | 3.2A | √ | √ | 159*98*38 | 0.5 | 30 | 42 | ||
S-100-□ | 2.4A | 1.2A | 20A | 8.5A | 4.5A | √ | 199*98*38 | 0.65 | 30 | 45 | |||
S-120-□ | 2.4A | 1.2A | 10A | 5.0A | √ | 199*98*38 | 0.65 | 30 | 45 | ||||
S-145-□ | 3.2A | 1.6A | 25A | 12A | 6.0A | √ | √ | 199*98*38 | 0.7 | 30 | 50 | ||
S-150-□ | 3.2A | 1.6A | 30A | 12.5A | 6.5A | √ | √ | 199*110*50 | 0.8 | 30 | 50 | ||
S-201-□ | 4.5A | 2.5A | 40A | 16.5A | 8.3A | √ | √ | √ | 215*115*50 | 0.9 | 20 | 70 | |
S-250-□ | 5.0A | 2.5A | 20A | 10A | √ | √ | √ | 215*115*50 | 1.15 | 20 | 80 | ||
S-320-□ | 6.0A | 3.5A | 25A | 12.5A | √ | √ | √ | 215*115*50 | 1.15 | 20 | 85 | ||
S-350-□ | 6.5A | 4.0A | 50A | 29A | 14.6A | √ | √ | √ | 215*115*50 | 1.15 | 20 | 85 | |
S-400-□ | 6.5A | 4.0A | 60A | 33A | 17A | √ | √ | √ | 215*115*50 | 1.2 | 20 | 93 | |
S-500-□ | 5.0A | 40A | 20A | √ | √ | √ | 238*124*65 | 1.35 | 12 | 175 | |||
SP-500-□ | 7.0A | 3.5A | 40A | 20A | √ | √ | √ | 415*280*235 | 1.8 | 8 | 260 | ||
S-600-□ | 6.5A | 50A | 25A | √ | √ | √ | 238*124*65 | 1.8 | 12 | 205 | |||
S-800-□ | 4.0A | 8.0A | 66A | 33A | √ | √ | √ | 291*132*68 | 2.3 | 6 | 585 | ||
S-1000-□ | 4.0A | 8.0A | 83A | 42A | √ | √ | √ | 291*132*68 | 2.3 | 6 | 655 | ||
質(zhì)保兩年 |
接線位置:5位 9.5mm端子 |
L, N: AC輸入 |
:接大地 |
-V:DC輸出負(fù)端 |
+V:DC輸出正端 |
型號 | 輸出 | 差值 | 范圍 | 效率 |
S-800-12 | 12V,0~66A | ±1% | 240mV | 83% |
S-800-15 | 15V,0~53A | ±1% | 240mV | 84% |
S-800-24 | 24V,0~33A | ±1% | 240mV | 85% |
S-800-48 | 48V,0~16A | ±1% | 300mV | 87% |
輸入電壓范圍 | AC 180~264Hz 47~63Hz |
輸入電流 | 5A/230V |
沖擊電流 | 冷啟動電流25A/115V 50A/230V |
漏電電流 | <3.5mA/240VAC |
直流電壓可調(diào)范圍 | 額定輸出電壓的±10% |
過載保護 | 105~135%切斷輸出,自動恢復(fù) |
過電壓保護 | 115~135% |
啟動、上升、保持時間 | 200ms 50ms 20ms |
耐壓性 |
I/P-O/P:3KvAC 1minute I/P-FG:1.5KvAC 1minute O/P-FG:0.5KvAC 1minute |
工作溫度、濕度 | -10℃~+60℃,20%~90%RH |
重量/包裝 | 2.3kg,12pcs/27.6kg |
聯(lián)達開關(guān)電源;專業(yè)生產(chǎn)銷售 開關(guān)電源、防水電源、防雨電源、LED屏幕顯示電源、安防監(jiān)控電源,過CE認(rèn)證,質(zhì)保二年!
■關(guān)于物流:
本公司款到發(fā)貨,批量較大客戶可簽訂合同之后按規(guī)定日期發(fā)貨,批量較少者均當(dāng)天可以發(fā)貨,快遞物流均由客戶自己選擇,因為開關(guān)電源本身比較重,所以非江浙滬客戶批量的推薦使用物流托運!
下一個:LED 開關(guān)電源 直流電源 工控電源 穩(wěn)壓 開關(guān)電源 S-100W-24V4.5A
返回>>