廠家供應(yīng) 12V直流 電源 LED開關(guān) 電源 機(jī)械 電源 MS-500W-12V
產(chǎn)品報(bào)價(jià)單 | |||||||||||||
組數(shù) | 型號(hào)規(guī)格 | AC輸入 | DC輸出 | 輸出保護(hù)功能 | 產(chǎn)品尺寸 | 重量 | 裝箱數(shù) | 出廠價(jià) | |||||
110V | 220V | 5V | 12V | 24V | 過載 | 過壓 | 過溫 | (mm) | (kg) | (pcs) | (元) | ||
小 體 積 單 組 輸 出 |
MS-15-□ | 0.25A | 3.0A | 1.3A | 0.7A | √ | 84*58*38 | 0.15 | 100 | 23 | |||
MS-25-□ | 0.35A | 5.0A | 2.1A | 1.1A | √ | 84*58*38 | 0.16 | 100 | 26 | ||||
MS-35-□ | 0.45A | 3.0A | 1.5A | √ | 84*58*38 | 0.17 | 100 | 27 | |||||
MS-40-□ | 0.55A | 3.5A | 1.8A | √ | 111*78*36 | 0.3 | 60 | 29 | |||||
MS-50-□ | 0.65A | 10A | 4.2A | 2.1A | √ | 111*78*36 | 0.3 | 60 | 33 | ||||
MS-60-□ | 1.0A | 5.0A | 2.5A | √ | 111*78*36 | 0.32 | 60 | 33 | |||||
MS-75-□ | 0.8A | 6.3A | 3.2A | √ | √ | 111*78*36 | 0.32 | 60 | 35 | ||||
MS-100-□ | 2.4A | 1.2A | 8.5A | 4.5A | √ | √ | 159*98*38 | 0.6 | 30 | 41 | |||
MS-120-□ | 2.4A | 1.2A | 10A | 5A | √ | √ | 159*98*38 | 0.6 | 30 | 45 | |||
MS-150-□ | 3.2A | 1.6A | 12.5A | 6.5A | √ | √ | 199*98*38 | 0.7 | 30 | 50 | |||
MS-200-□ | 4.5A | 2.5A | 40A | 16.5A | 8.3A | √ | 199*110*50 | 0.9 | 20 | 60 | |||
MS-250-□ | 5.0A | 2.5A | 20A | 10A | √ | 199*110*50 | 0.95 | 20 | 59 | ||||
質(zhì)保兩年 |
上一個(gè):LED 開關(guān)電源 防水防雨電源 監(jiān)控電源 工控電源MS-400W-12V
下一個(gè):精品推薦 開關(guān)電源 監(jiān)控電源 MSF-20W-12V 穩(wěn)壓電源 LED開關(guān)電源
返回>>
下一個(gè):精品推薦 開關(guān)電源 監(jiān)控電源 MSF-20W-12V 穩(wěn)壓電源 LED開關(guān)電源
返回>>